- 108 002 £
- 149 165 $
- 8 471 192 руб
- 1 199 215 kr
- 959 692 元
- 16 518 068 ¥
- 143 538 Chf
- Informations non contractuelles
Juan-Les-Pins (06160) - Bord De Mer
Achat appartement - 24 m² - 1 pièce
JUAN LES PINS (PLAGES & BOUTIQUES)
Situé à quelques mètres des plages tout en étant au coeur de la ville de Juan Les Pins et ses boutiques. (Petits commerces non bruyants)
Optimisé et rationnel, il dispose d'un bel espace de vie ouvert sur une cuisine équipée, un coin cabine supplémentaire (soit 4 couchages au total), 1 salle de bain + WC ainsi que des placards et rangements. Ainsi qu'une terrasse profonde donnant sur un jardin en cour intérieure.
Il offre un service complet par sa place de parking sécurisée en sous-sol (en supplément) et bénéficie de la proximité des transports en communs et des écoles.
Ce bien peut être une agréable résidence principale ou une excellente rentabilité en location.
122 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, Bien en copropriété (110 lots), charges annuelles 1 360 €(113 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre : B Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Juan-Les-Pins (06160) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
France | |||
Population | |||
0 | 0 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 0 % | 0 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 0 % | 0 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 0 % | 0 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 55 % |
Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
0 % | 0 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Schiltigheim | 21 % | 25 % | 85 % | 11 % |
Bischheim | 17 % | 33 % | 128 % | 11 % |
Hoenheim | 20 % | 26 % | 110 % | 11 % |
Eckbolsheim | 23 % | 24 % | 96 % | 6 % |
Mittelhausbergen | 21 % | 23 % | 95 % | 6 % |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LGT LYCEE DES METIERS JEAN BAPTISTE DE BAUDRE | 5 ALLEE PIERRE POMAREDE 47916 AGEN CEDEX |
0 m | 81 % |
LYC GEN TECH PRIVE DES METIERS LA PROVIDENCE | 146 BD DE SAINT QUENTIN 80094 AMIENS CEDEX 3 |
0 m | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GRAND AIR | AVENUE DR LORENTZ MONOD 33311 ARCACHON CEDEX |
0 m | 90 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EDMOND MICHELET | 2 BD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON |
0 m | 83 % |
LYCEE GEN ET TECHNOL PRIVE ST CHARLES | 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS |
0 m | 91 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EUGENE JAMOT | 1 RUE WILLIAMS DUMAZET 23200 AUBUSSON |
0 m | 84 % |
La météo Mini/Max
Département |
Région |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 0 jours | 0 jours | 113 jours |
Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 12 °C |